月極託児の注意事項
※月極保育はお申込み日から月末までの契約です。
途中加入される場合は、月末までに登園する予定の日数で契約ください。
※兄弟・姉妹で同時託児の場合は、2人目以降の料金を、下記金額の2割引きといたします。
※基本預かり時間を過ぎて保育する場合は、その超過料金に対して時間預かりの表を適用
いたします。※下記金額にはおやつ代、冷暖房費が含まれます。食事代は含まれません。
※食事が必要な場合は、別途食事代として1回525円を加算させていただきます。
9時間コース
8:00~12:00 から 9時間
| 0歳児 | 56,123 | 70,140 | 74,813 | 79,538 | 84,210 | 3,150 |
| 1歳児 | 51,030 | 63,788 | 68,040 | 72,293 | 76,545 | 3,150 |
| 2歳児 | 45,938 | 57,383 | 61,215 | 65,048 | 68,880 | 3,150 |
| 3歳児以上 | 40,845 | 51,030 | 54,443 | 57,803 | 61,215 | 3,150 |
13:00~16:00 から 9時間
| 0歳児 | 61,215 | 76,545 | 81,638 | 86,783 | 91,875 | 4,200 |
| 1歳児 | 56,123 | 70,140 | 74,813 | 79,538 | 84,210 | 4,200 |
| 2歳児 | 51,030 | 63,788 | 68,040 | 72,293 | 76,545 | 4,200 |
| 3歳児以上 | 45,938 | 57,383 | 61,215 | 65,048 | 68,880 | 4,200 |
17:00~7:00 から 9時間
| 0歳児 | 66,360 | 82,898 | 88,410 | 93,975 | 99,488 | 5,250 |
| 1歳児 | 61,215 | 76,545 | 81,638 | 86,783 | 91,875 | 5,250 |
| 2歳児 | 56,123 | 70,140 | 74,813 | 79,538 | 84,210 | 5,250 |
| 3歳児以上 | 51,030 | 63,788 | 68,040 | 72,293 | 76,545 | 5,250 |
10時間コース
8:00~11:00 から 10時間
| 0歳児 | 62,318 | 77,910 | 83,108 | 88,358 | 93,555 | 3,675 |
| 1歳児 | 56,700 | 70,875 | 75,600 | 80,325 | 85,050 | 3,675 |
| 2歳児 | 51,030 | 63,735 | 67,988 | 72,240 | 76,493 | 3,675 |
| 3歳児以上 | 45,360 | 56,700 | 60,480 | 64,208 | 67,988 | 3,675 |
12:00~15:00 から 10時間
| 0歳児 | 67,988 | 85,050 | 90,668 | 96,443 | 102,060 | 4,725 |
| 1歳児 | 62,318 | 77,910 | 83,108 | 88,358 | 93,555 | 4,725 |
| 2歳児 | 56,700 | 70,875 | 75,600 | 80,325 | 85,050 | 4,725 |
| 3歳児以上 | 51,030 | 63,735 | 67,988 | 72,240 | 76,493 | 4,725 |
16:00~7:00 から 10時間
| 0歳児 | 73,710 | 92,085 | 98,228 | 104,423 | 110,513 | 5,775 |
| 1歳児 | 67,988 | 85,050 | 90,668 | 96,443 | 102,060 | 5,775 |
| 2歳児 | 62,318 | 77,910 | 83,108 | 88,358 | 93,555 | 5,775 |
| 3歳児以上 | 56,700 | 70,875 | 75,600 | 80,325 | 85,050 | 5,775 |